|
ΟΙ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ |
| | |
1 | Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ |
2 | ΣΟΛΩΝ | Α |
3 | SUI GENERIS | Α |
4 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Β |
5 | ΔΡΑΚΩΝ | Β |
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Γ |
7 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Γ |
8 | ΞΑΝΘΗ | Γ |
9 | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Δ |
10 | Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | Δ |
11 | ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |
12 | Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ | Ε |
13 | Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | ΣΤ |
14 | Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΤ |
15 | ΕΔΕΣΣΑ | WILD CARD |
16 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | WILD CARD |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου